
Audi A6 C5 kasa nedir?
Audi A6 C5 serisi, 1994 -1997 yılları arasında üretilmiş olan C4 kasanın ardından, 1997-2004 yılları arasında üretilmiş, Audi kullanıcılarının yıllarca severek kullandığı lüks sınıf sedan kategoride, A6 sınıfı ikinci nesil otomobilidir. 1997 Mart tarihi, Cenevre Otomobil Fuarı çıkışlı bir otomobildir. Audi A6 C5 kasa 4796 mm uzunluğa, 1819 mm genişliğe, 1477 mm yüksekliğe sahiptir. Audi A6 C5 modeli iki farklı çekiş sistemi ile kullanıcılarına sunuldu. Bunlardan ilki, klasik önden çekiş ve diğeriyse, (bazı modellerde) dört çeker Quattro sistemi. Model yılı bazında Audi A6 C5 kasa rakipleri, Alman otomobillerinde BMW 5 Serisi E39 kasa, Mercedes E Serisi W210 kasa ve İtalya, İsveç gibi diğer markalarda, Alfa Romeo 166 modeli, Volvo S80 modeli vb. otomobillerdir.
Audi A6 C5 kasa motor | şanzıman | mekanik
Audi A6 C5 kasa önden tekerlerden veya bazı modellerinde dört tekerden çekiş sistemi ile üretilmiştir. Tüm modellerinde ön uzunlamasına motorlar kullanılmıştır. Şanzıman konusunda iki ayrı opsiyonel vardır. Aracın gücüne ve modeline göre değişiklik gösterebilir. Bu seçenekler Manuel ve Tiptronic vites seçenekleridir. Manuel olarak 5 ve 6 ileri seçenekler mevcuttur. Tiptronic vites 5 ileri hızlı şanzıman ile sunulmuştur.
Audi A6 C5 yakıt tüketimi
Audi A6 C5 yakıt tüketimi oldukça farklı bir tabloya sahip. Genel olarak motor hacmi büyüdükçe, yakıtında doğru orantıda düştüğünü söylemek mümkün. Peki neden? Çünkü motor hacmi büyüdükçe, kasanın ağırlığını kaldırıp, motorun zorlanması durumunu engelleyip, düşük devirlerde daha az güç harcayarak, daha çok yakıt sarfiyatını önlüyor. Büyük motor çok yakar, hipotezine karşı duruyor. Teknoloji markası Audi, A6 C5 modelinde ne kadar teknoloji harikası bir marka olduğunu kanıtlıyor.
Audi A6 C5 kasa (1997-2004) model ve motor özellikleri
| Audi A6 C5 modelleri | Üretim Yılı | Yakıt | Hacim | Beygir Gücü | Tork Gücü | 0-100 hız | Max hız | Yakıt tüketimi | |
| 1.8 Turbo | 1997-2004 | benzin | 1781 cc | 150 Hp | 210 Nm | 9.4 saniye | 217 km | 11.6 litre | |
| 1.8 Turbo Quattro | 1997-2004 | benzin | 1781 cc | 150 Hp | 210 Nm | 9.5 saniye | 216 km | 10.8 litre | |
| 1.8 T | 1997-2000 | benzin | 1781 cc | 179 Hp | 235 Nm | 8.5 saniye | 230 km | 11.7 litre | |
| 1.8 T Quattro | 1997-2000 | benzin | 1781 cc | 179 Hp | 235 Nm | 8.5 saniye | 227 km | 10.9 litre | |
| 2.4 V6 cat. | 1998-2001 | benzin | 2393 cc | 165 Hp | 222 Nm | 9.2 saniye | 222 km | 10.1 litre | |
| 2.4 V6 | 2001-2004 | benzin | 2393 cc | 170 Hp | 230 Nm | 9.3 saniye | 224 km | 9.5 litre | |
| 2.4 V6 cat. Quattro | 1998-2001 | benzin | 2393 cc | 165 Hp | 222 Nm | 9.2 saniye | 220 km | 9.2 litre | |
| 2.4 V6 Quattro | 2001-2004 | benzin | 2393 cc | 170 Hp | 230 Nm | 9.4 saniye | 220 km | 9.2 litre | |
| 2.7 V6 Turbo cat Quattro | 1999-2001 | benzin | 2671 cc | 230 Hp | 310 Nm | 7.3 saniye | 245 km | 8.5 litre | |
| 2.7 V6 Turbo Quattro | 2001-2004 | benzin | 2671 cc | 250 Hp | 350 Nm | 6.8 saniye | 248 km | 8.1 litre | |
| 2.8 V6 | 1997-2001 | benzin | 2771 cc | 193 Hp | 280 Nm | 8.1 saniye | 236 km | 9.5 litre | |
| 2.8 V6 Quattro | 1997-2001 | benzin | 2771 cc | 193 Hp | 280 Nm | 7.9 saniye | 234 km | 9.3 litre | |
| 3.0 V6 | 2001-2004 | benzin | 2976 cc | 220 Hp | 300 Nm | 7.5 saniye | 243 km | 9.7 litre | |
| 3.0 V6 Quattro | 2001-2004 | benzin | 2976 cc | 220 Hp | 300 Nm | 7.6 saniye | 240 km | 8.9 litre | |
| 4.2 V8 Quattro | 1999-2004 | benzin | 4172 cc | 300 Hp | 400 Nm | 6.9 saniye | 250 km | 8.2 litre | |
| S6 4.2 V8 Quattro | 1999-2004 | benzin | 4172 cc | 340 Hp | 420 Nm | 5.7 saniye | 250 km | 9.1 litre | |
| RS6 4.2 V8 Quattro | 2002-2004 | benzin | 4172 cc | 450 Hp | 560 Nm | 4.9 saniye | 300 km | 16.4 litre | |
| 1.9 TDI cat. | 1997-2000 | dizel | 1896 cc | 110 Hp | 235 Nm | 12.3 saniye | 194 km | 16.5 litre | |
| 1.9 TDI | 2001-2004 | dizel | 1896 cc | 130 Hp | 310 Nm | 10.5 saniye | 203 km | 15.9 litre | |
| 2.5 V6 TDI | 1997-2001 | dizel | 2496 cc | 150 Hp | 310 Nm | 9.7 saniye | 218 km | 14.5 litre | |
| 2.5 V6 TDI | 2001-2002 | dizel | 2496 cc | 155 Hp | 310 Nm | 9.7 saniye | 219 km | 14.5 litre | |
| 2.5 V6 TDI | 2002-2004 | dizel | 2496 cc | 163 Hp | 310 Nm | 9.3 saniye | 222 km | 13.7 litre | |
| 2.5 V6 TDI | 1999-2004 | dizel | 2496 cc | 180 Hp | 370 Nm | 8.9 saniye | 223 km | 11.7 litre |
Yedek parça ihtiyaçlarınızda, Parcacix yanınızda…



