BMW E30 (Çakal) Kasa Nedir?3 dakika içerisinde okuyabileceğiniz bir yazıdır.

BMW E30 (Çakal) Kasa Nedir?

   BMW E30 kasa, BMW E21’den sonra, BMW E36’dan önce üretilen BMW’nin 3 serisi, ikinci nesil aracıdır. Bu nesillerden ilki BMW E21 kasa, ikincisi BMW E30 kasa, üçüncüsü BMW E36 kasa, dördüncüsü BMW E46 kasa şeklinde devam etmektedir. BMW E30 Standart | BMW E30 Cabrio | BMW E30 Coupe | BMW E30 Touring seçenekleri mevcuttur.




   BMW E30 kasanın üretimi 1983 yılında başlamış, 1991 yılının ikinci yarısına kadar devam etmiştir. 1991 yılının ikinci yarısından itibaren üretim 3 serisinde, BMW E36 kasaya geçmiştir. Dünya çapında halk arasında çakal kasa olarak da bilinir. BMW’nin en çok motor seçeneği değiştirdiği ve bu değiştirdiği motor seçeneklerinde, en fazla motor tipi oynamasını yaptığı kasa, BMW E30 kasadır.




BMW E30 model yılı motor seçenekleri ve beygir güçleri

  • 1982-1987 model 316 motor – 1.6 L M98 I4, 90 hp (66 kW)
  • 1982-1990 model 316 motor – 1.8 – 1.8 L M10B18 I4, 90 hp (66 kW)
  • 1987-1993 model 316i motor – 1.6 L M40B16 I4, 102 hp (75 kW)
  • 1982-1987 model 318i motor – 1.8 L M10B18 I4, 105 hp (77 kW)
  • 1987-1993 model 318i motor – 1.8 L M40B18 I4, 115 hp (85 kW)
  • 1989-1991 model 318is motor – 1.8 L M42B18 I4, 136 hp (100 kW)
  • 1982-1985 model 320i motor – 2.0 L M20B20 I6, 125 hp (92 kW)
  • 1985-1991 model 320i motor – 2.0 L M20B20 I6, 129 hp (95 kW)
  • 1988-1990 model 320is motor – 2.0 L S14 I4, 192 hp (141 kW)
  • 1982-1986 model 323i motor – 2.3 L M20B23 I6, 150 hp (110 kW)
  • 1985-1991 model 325i motor – 2.5 L M20B25 I6, 170 hp (125 kW)
  • 1986-1991 model 325iX motor – 2.5 L M20B25 I6, 170 hp (125 kW)
  • 1986-1988 model M3 motor – 2.3 L S14 I4, 200 hp (147 kW)
  • 1989-1991 model M3 Evo motor – 2.5 L S14 I4, 215 hp (158 kW)
  • 1985-1991 model 324d motor – 2.4 L M21 I6, 86 hp (63 kW)
  • 1987-1991 model 324td motor – 2.4 L M21 I6, 115 hp (85 kW)
  • 1984-1985 model 318i motor – 1.8 L M10B18 I4, 101 hp (75 kW)
  • 1991 model 318iS motor – 1.8 L M42B18 I4, 134 hp (100 kW)
  • 1984-1991 model 325e  motor – 2.7 L M20B27 I6, 121 hp (90 kW)
  • 1986-1991 model 325es motor – 2.7 L M20B27 I6, 121 hp (90 kW)
  • 1987-1991 model 325i/is motor – 2.5 L M20B25 I6, 168 hp (125 kW)
  • 1988-1991 model 325ix motor – 2.5 L M20B25 I6, 168 hp (125 kW)
  • 1988-1991 model M3 motor – 2.3 L S14 I4, 192 hp (143 kW)
  • 1984-1990 model 333i motor – 3.2 L M30 I6, 197 hp (145 kW)
  • 1989-1991 model 325iS motor – 2.7 L, 197 hp (145 kW)
  • 1991-1992 model 325iS motor – 2.7 L, 210 hp (155 kW)




BMW E30 M3 | Parcacix
BMW E30 M3 | Parcacix

Linkler

BMW E36 için lütfen: www.parcacix.com/blog

BMW E46 için lütfen: www.parcacix.com/blog

BMW Yedek Parça için lütfen: www.parcacix.com























































2 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.