BMW E46 Kasa Nedir?3 dakika içerisinde okuyabileceğiniz bir yazıdır.

BMW E46 Kasa Nedir?

   BMW E46 kasa, BMW E36’den sonra, BMW E90’dan önce üretilen BMW’nin 3 serisi, dördüncü nesil aracıdır. Bu nesillerden ilki BMW E21 kasa, ikincisi BMW E30 kasa, üçüncüsü BMW E36 kasa, dördüncüsü BMW E46 kasa şeklinde devam etmektedir. BMW E46 Standart | BMW E46 Cabrio | BMW E46 Coupe | BMW E46 Touring seçenekleri mevcuttur.




   BMW E46 kasanın üretimi 1998 yılının ikinci yarısında başlamış, 2005 yılına kadar devam etmiştir. 2006’da özel seçenek olarak çıkardığı E46 kasa M3 seçeneklerde vardır. Daha sonra yerini E90’a bırakmıştır. Eski kasalarına nazaran, daha yeni ve modern bir kasa olmuştur. Göğüs tipi sürücüye yönelik olan eski modellerin aksine E46 kasada normal göğüs kullanılmıştır. 2001 yılından itibaren makyajlanmıştır.




BMW E46 model yılı motor seçenekleri ve beygir güçleri

  • 1998-2001 model 316i motor – 1.6 L, M43TUB16, 105 PS (77 kW)
  • 2001-2005 model 316i motor- 1.9 L N42B18, 105 PS (77 kW)
  • 1998-2001 model 318i motor – 1.9 L, 118 PS (87 kW)
  • 2001-2005 model 318i motor – 2.0 L N42B20, 143 PS (105 kW)
  • 1998-2001 model 320i motor – 2.0 L M52B20 T, 150 PS (110 kW)
  • 2001-2005 model 320i motor – 2.2 L M54B22, 170 PS (125 kW)
  • 1998-2001 model 323i motor – 2.5 L M52B25 T, 170 PS (125 kW)
  • 1998-2001 model 328i motor – 2.8 L M52B28 T, 193 PS (142 kW)
  • 2000-2006 model 325i motor – 2.5 L M54B25, 192 PS (141 kW)
  • 2000-2006 model 330i motor – 3.0 L M54B30, 231 PS (170 kW)
  • 2000-2003 model M3 motor – 3.2 L S54B32, 343 PS (252 kW)
  • 2003 model M3 CSL motor – 3.2 L S54B32, 360 PS (265 kW)
  • 1998-2001 model 320d motor – 1951 cc, 136 PS (100 kW)
  • 2001-2006 model 320d motor – 1995 cc, 150 PS (110 kW)
  • 1998-2003 model 330d motor- 2926 cc, 184 PS (135 kW)
  • 2003-2006 model 330d motor- 2993 cc, 204 PS (150 kW)
  • 1999-2000 model 323i motor – 2.5 L M52B25 T, 170 hp (127 kW)
  • 1999-2000 model 328i motor – 2.8 L M52B28 T, 193 hp (144 kW)
  • 2001-2006 model 325i motor – 2.5 L M54B25, 184 hp (137 kW)
  • 2003-2005 model 325i motor – 2.5 L M56B25, 184 hp (137 kW)
  • 2001-2006 model 330i motor – 3.0 L M54B30, 225 hp (168 kW)
  • 2003-2006 model 330i ZHP motor – 3.0 L M54B30, 235 hp (175 kW)
  • 2001-2006 model M3 motor – 3.2 L S54B32, 333 hp (248 kW)




BMW E46 M3 Coupe | Parcacix
BMW E46 M3 Coupe | Parcacix

BMW E30 için lütfen: www.parcacix.com/blog

BMW E36 için lütfen: www.parcacix.com/blog

BMW Yedek Parça için lütfen: www.parcacix.com








































5 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.